Rośliny liściaste
| Gatunek-Odmiana | Pojemnik | Wysokość w cm. | Cena detaliczna brutto w zł |
| Abelia grandiflora ‘Confetti’® Nowość | C10 | 30-40 | 126 |
| Abelia grandiflora ‘Sherwood’ Nowość | C10 | 30-40 | 126 |
| Abelia grandiflora Nowość | C10 | 80-100 | 157 |
| Acer campestre ‘Carnival’ | C5 | Pa120-160 | 85 |
| Acer campestre ‘Elstrijk’ | C5 | Pa120-160 | 85 |
| Acer campestre ‘Nanum’ | C5 | Pa120-160 | 85 |
| Acer campestre ‘Postelense’ | C5 | Pa120-160 | 85 |
| Acer campestre ‘Red Shine’ | C5 | Pa120-160 | 85 |
| Acer campestre ‘Royal Ruby’ | C5 | Pa120-160 | 85 |
| Acer campestre ‘Ruby Lace’ | C5 | Pa120-160 | 85 |
| Acer circinatum ‘Gee's Witch's Broom’ Nowość | C2 | 30-40 | 112 |
| Acer japonicum ‘Vitifolium’ | C110 | 200-250 | 3360 |
| Acer negundo ‘Auratum’ | C5 | Pa100-160 | 85 |
| Acer negundo ‘Aureomarginatum’ | C5 | Pa100-160 | 85 |
| Acer negundo ‘Elegans’ | C5 | Pa100-160 | 85 |
| Acer negundo ‘Flamingo’ | C5 | Pa100-160 | 85 |
| Acer negundo ‘Odessanum’ | C5 | Pa100-160 | 85 |
| Acer negundo ‘Sensation’ | C5 | Pa100-160 | 85 |
| Acer palmatum ‘Arakawa’ | C7 | 40-50 | 85 |
| Acer palmatum ‘Asahi-zuru’ Nowość | C3 | 30-40 | 85 |
| Acer palmatum ‘Atropurpureum’ | C2 | 30-40 | 25 |
| Acer palmatum ‘Atropurpureum’ | C60-90 | 200-350 | 1250-3880 |
| Acer palmatum ‘Aureum’ | C7 | 40-50 | 85 |
| Acer palmatum ‘Baby Lace’ Nowość | C5 | 30-40 | 112 |
| Acer palmatum ‘Beni Musum’ Nowość | C5 | 50-60 | 112 |
| Acer palmatum ‘Beni-shichi-henge’ Nowość | C7 | 60-70 | 174 |
| Acer palmatum ‘Black Lace’PBR Nowość | C7 | 60-70 | 203 |
| Acer palmatum ‘Bloodgood’ | C60-90 | 200-350 | 1450-3880 |
| Acer palmatum ‘Bloodgood’ | C7 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Butterfly’ | C7 | 40-50 | 85 |
| Acer palmatum ‘Butterfly’ | C20 | 80-100 | 462 |
| Acer palmatum ‘Celebration’ Nowość | C5 | 30-40 | 112 |
| Acer palmatum ‘Crimson Princess’ | C20 | Pa160 | 492 |
| Acer palmatum ‘Crimson Queen’ | C20 | Pa160 | 492 |
| Acer palmatum ‘Crimson Queen’ | C35 | Pa70 | 864 |
| Acer palmatum ‘Crispin Silva Mikava Yatsubusa’ Nowość | C5 | 30-40 | 124 |
| Acer palmatum ‘Deshojo’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Dissectum Flavescens’ | C30 | Pa150 | 1416 |
| Acer palmatum ‘Dissectum Garnet’ | C7 | 40-50 | 85 |
| Acer palmatum ‘Dissectum Garnet’ | C7,5 | Pa100 | 298 |
| Acer palmatum ‘Dissectum Rubrum’ Nowość | C230 | 200-250 | 9600 |
| Acer palmatum ‘Dissectum’ | C5 | 50-60 | 85 |
| Acer palmatum ‘Dissectum’ | C500 | Pa200 | 10200 |
| Acer palmatum ‘Dissectum’ | C285 | Pa70 | 10800 |
| Acer palmatum ‘Dissectum’ | C230 | 175-200 | 5544 |
| Acer palmatum ‘Dissectum’ | C285 | Pa80 | 10800 |
| Acer palmatum ‘Dissectum’ | C500 | 300-350 | 39600 |
| Acer palmatum ‘Dissectum’ | C500 | 275-300 | 42000 |
| Acer palmatum ‘Dixie Delight’ Nowość | C5 | 50-60 | 112 |
| Acer palmatum ‘Dragon Tears’ Nowość | C5 | 30-40 | 138 |
| Acer palmatum ‘Emerald Lace’ | C12 | Pa160 | 492 |
| Acer palmatum ‘Emerald Lace’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Firecracker’® | C12 | 60-80 | 270 |
| Acer palmatum ‘Firecracker’® | C5 | 40-60 | 85 |
| Acer palmatum ‘Fireglow’ Nowość | C30 | 125-150 | 1824 |
| Acer palmatum ‘Flavescens’ | C12 | Pa160 | 492 |
| Acer palmatum ‘Fujinami’ Nowość | C5 | 30-40 | 95 |
| Acer palmatum ‘Garnet’ | C15 | Pa100 | 780 |
| Acer palmatum ‘Garnet’ | C50 | Pa130 | 1550 |
| Acer palmatum ‘Garnet’ | C80 | 125-150 | 2250 |
| Acer palmatum ‘Garnet’ | C20 | 100-125 | 654 |
| Acer palmatum ‘Garnet’ | C500 | Pa60 | 13860 |
| Acer palmatum ‘Garnet’ | C60 | 125-150 | 1920 |
| Acer palmatum ‘Garnet’ | C60 | 100-120 | 1890 |
| Acer palmatum ‘Garnet’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Garnet’ Nowość | C500 | 300-350 | 48000 |
| Acer palmatum ‘Green Globe’ Nowość | C285 | Pa125 | 10800 |
| Acer palmatum ‘Hime-shojo’ Nowość | C5 | Pa60 | 210 |
| Acer palmatum ‘Hubb’s Red Willow’ Nowość | C5 | 30-40 | 112 |
| Acer palmatum ‘Inaba-shidare’ | C20 | Pa90 | 440 |
| Acer palmatum ‘Inaba-shidare’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Jerre Schwartz’ Nowość | C12 | 80-100 | 270 |
| Acer palmatum ‘Jerre Schwartz’ Nowość | C3 | 30-40 | 85 |
| Acer palmatum ‘Kyogu-shidare’ Nowość | C7,5 | 60-80 | 184 |
| Acer palmatum ‘Limelight’ Nowość | C35 | Pa90 | 1020 |
| Acer palmatum ‘Manyu-no-sato’ Nowość | C7 | 60-70 | 186 |
| Acer palmatum ‘Mikawa yatsubusa’ | C5 | 20-40 | 123 |
| Acer palmatum ‘Mikawa yatsubusa’ | C7 | 30-40 | 203 |
| Acer palmatum ‘Mikawa-yatsubusa’ Nowość | C70 | 150-160 | 6639 |
| Acer palmatum ‘Mikawa-yatsubusa’ Nowość | C70 | 125-150 | 5633 |
| Acer palmatum ‘Nakakamado Weeping’ Nowość | C5 | 30-40 | 112 |
| Acer palmatum ‘Orange Dream’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Orange Dream’ | C3 | 30-40 | 25 |
| Acer palmatum ‘Orange Dream’ | C12 | 100-125 | 270 |
| Acer palmatum ‘Orangeola’ | C20 | Pa90 | 440 |
| Acer palmatum ‘Orangeola’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Orangeola’ | C30 | Pa150 | 1416 |
| Acer palmatum ‘Orido-nishiki’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Ornatum’ Nowość | C3 | 30-40 | 85 |
| Acer palmatum ‘Osakazuki’ | C5 | 30-40 | 85 |
| Acer palmatum ‘Pevé Chameleon’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Pévé Chameleon’ | C12 | 80-100 | 282 |
| Acer palmatum ‘Pevé Multicolor’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Pévé Multicolor’ | C12 | 60-70 | 282 |
| Acer palmatum ‘Pévé Ollie’® | C5 | 50-70 | 124 |
| Acer palmatum ‘Pixie’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Purple Ghost’ Nowość | C3 | 30-40 | 120 |
| Acer palmatum ‘Rainbow’ | C5 | 40-60 | 112 |
| Acer palmatum ‘Red Dragon’ | C20 | Pa90 | 440 |
| Acer palmatum ‘Red Emperor’ | C5 | 30-40 | 85 |
| Acer palmatum ‘Red Feathers’ Nowość | C5 | Pa60 | 210 |
| Acer palmatum ‘Red Pygmy’ Nowość | C5 | 40-50 | 85 |
| Acer palmatum ‘Reticulatum’ Nowość | C5 | 50-60 | 138 |
| Acer palmatum ‘Ryusen’ | C5 | 50-60 | 130 |
| Acer palmatum ‘Ryusen’ | C12 | 150 | 510 |
| Acer palmatum ‘Ryusen’ | C35 | Pa70 | 2850 |
| Acer palmatum ‘Sangokaku’ | C50 | 150-175 | 2316 |
| Acer palmatum ‘Sangokaku’ Nowość | C5 | 30-40 | 85 |
| Acer palmatum ‘Sangokaku’ Nowość | C3 | 30-40 | 25 |
| Acer palmatum ‘Scolopendrifolium’ Nowość | C5 | 50-60 | 138 |
| Acer palmatum ‘Seiryu’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Seiryu’ | C20 | 100-125 | 654 |
| Acer palmatum ‘Shaina’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Shaina’ | C12 | 80-100 | 252 |
| Acer palmatum ‘Shirazz’ | C5 | 30-40 | 85 |
| Acer palmatum ‘Shirazz’ | C18 | Pa90 | 374 |
| Acer palmatum ‘Shishigashira’ | C5 | 30-40 | 120 |
| Acer palmatum ‘Shishigashira’ | C70 | 150-160 | 4275 |
| Acer palmatum ‘Shishigashira’ | C70 | 125-150 | 3990 |
| Acer palmatum ‘Shishigashira’ | C70 | 175-200 | 4845 |
| Acer palmatum ‘Shishigashira’ | C500 | 250-300 | 9000 |
| Acer palmatum ‘Shishigashira’ | C12 | 40-50 | 252 |
| Acer palmatum ‘Silhouette’ Nowość | C73 | 50-60 | 126 |
| Acer palmatum ‘Sister Ghost’ Nowość | C3 | 30-40 | 150 |
| Acer palmatum ‘Skeeter's Broom’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Skeeter's Broom’ | C50 | 150-175 | 2316 |
| Acer palmatum ‘Skeeter’s Broom’ | C20 | 125-150 | 654 |
| Acer palmatum ‘Skeeter’s Broom’ | C12 | 100-125 | 270 |
| Acer palmatum ‘Starfish’® | C5 | 50-70 | 112 |
| Acer palmatum ‘Stella Rosea’ Nowość | C3 | 30-40 | 120 |
| Acer palmatum ‘Sumi-nagashi’ Nowość | C7,5 | 60-80 | 184 |
| Acer palmatum ‘Summer Gold’ | C5 | 40-50 | 95 |
| Acer palmatum ‘Summer Gold’ | C70 | 150-175 | 3353 |
| Acer palmatum ‘Tamukeyama’ | C20 | Pa160 | 492 |
| Acer palmatum ‘Taylor’ ® Nowość | C5 | Pa60 | 210 |
| Acer palmatum ‘Trompenburg’ | C5 | 50-70 | 85 |
| Acer palmatum ‘Twombly’s Red Sentinel’ | C5 | 50-60 | 85 |
| Acer palmatum ‘Twombly’s Red’ | C12 | 100-125 | 270 |
| Acer palmatum ‘Ukigumo’ | C12 | 80-100 | 378 |
| Acer palmatum ‘Ukigumo’ Nowość | C7 | 60-70 | 198 |
| Acer platanoides ‘Black Maja’ | C5 | Pa120-180 | 85-95 |
| Acer platanoides ‘Charles Joly’ | C5 | Pa120-180 | 85-95 |
| Acer platanoides ‘Crimson King’ | C5 | Pa120-180 | 85-95 |
| Acer platanoides ‘Crimson Sentry’ | C5 | Pa10-30 | 85-95 |
| Acer platanoides ‘Crimson Sentry’ | C5 | Pa120-180 | 85-95 |
| Acer platanoides ‘Drummondii’ | C5 | Pa120-180 | 85-95 |
| Acer platanoides ‘Faassen's Black’ | C5 | Pa140-180 | 85-95 |
| Acer platanoides ‘Globosum’ | C7 | Pa180-220 | 128 |
| Acer platanoides ‘Golden Globe’ | C5 | Pa180-220 | 95-108 |
| Acer platanoides ‘Krupa’ | C5 | Pa50-120 | 85 |
| Acer platanoides ‘Paldiski’ | C5 | Pa120-150 | 85 |
| Acer platanoides ‘Palmatifidum’ | C5 | Pa110-150 | 85 |
| Acer platanoides ‘Princeton Gold’ | C5 | Pa120-180 | 85-95 |
| Acer platanoides ‘Purple Globe’ | C5 | Pa160-220 | 95-108 |
| Acer platanoides ‘Royal Red’ | C5 | Pa160-180 | 85-95 |
| Acer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum’ | C5 | Pa120-180 | 85-95 |
| Acer pseudoplatanus ‘Esk Sunset ’ | C5 | Pa120-180 | 85-95 |
| Acer pseudoplatanus ‘Hermitage’® | C5 | Pa140-180 | 85-95 |
| Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ | C5 | Pa140-180 | 85-95 |
| Acer pseudoplatanus ‘Nizetti’ | C5 | Pa140-180 | 85-95 |
| Acer pseudoplatanus ‘Rotterdam’ | C5 | Pa120-180 | 85-95 |
| Acer pseudoplatanus ‘Simon Louis Freres’ | C5 | Pa120-180 | 85-95 |
| Acer pseudoplatanus ‘Worley’ | C5 | Pa160-210 | 85-95 |
| Acer pseudosieboldianum ‘Arctic Jade’® | C5 | 40-50 | 130 |
| Acer pseudosieboldianum ‘Ice Dragon’ | C5 | 60-70 | 130 |
| Acer pseudosieboldianum ‘North Wind’® | C5 | 40-50 | 130 |
| Acer rubrum ‘Candy Ice’ Nowość | C5 | Pa80-150 | 85-95 |
| Acer rubrum ‘Red Sunset’ | C5 | Pa80-150 | 85-95 |
| Acer rubrum ‘Scanlon’ | C5 | Pa80-150 | 85-95 |
| Acer shirasawanum ‘Aureum’ | C3 | 30-40 | 105 |
| Acer shirasawanum ‘Aureum’ | C40 | 90-100 | 1104 |
| Acer shirasawanum ‘Aureum’ | C25 | 60-80 | 618 |
| Acer shirasawanum ‘Autumn Moon’ | C5 | 30-40 | 85 |
| Acer shirasawanum ‘Gloria’ Nowość | C2 | 30-40 | 112 |
| Aesculus carnea ‘Briotii’ | C5 | Pa60-70 | 95 |
| Aesculus hippocastanum | C10 | 150-200 | 95 |
| Aesculus hippocastanum ‘Laciniata’ | C5 | Pa60-70 | 95 |
| Aesculus pavia ‘Koehnei’ | C7 | Pa40-70 | 95 |
| Aesculus pavia ‘Koehnei’ | C160 | Pa60 | 1140 |
| Aesculus pavia ‘Koehnei’ | C210 | Pa220 | 2220 |
| Albizia julibrissin | C2 | 20-30 | 45 |
| Albizia julibrissin ‘Evi's Pride’ Nowość | C18 | 175-200 | 570 |
| Albizia julibrissin ‘Summer Chocolate’ | C3 | 30-50 | 95 |
| Albizia julibrissin ‘Summer Chocolate’ | C50 | 200-250 | 1600 |
| Albizia julibrissin ‘Summer Chocolate’ | C10 | 125-150 | 288 |
| Albizia julibrissin ‘Summer Chocolate’ | C18 | 175-200 | 594 |
| Amorpha fruticosa Nowość | C3 | 70-80 | 55 |
| Anthyllis barba-jovis | C2 | 30-40 | 55 |
| Asimina triloba | C3 | 60-80 | 69 |
| Berberis thunbergii ‘Admiration’ | C2 |
| 15 |
| Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ | C2 |
| 12 |
| Berberis thunbergii ‘Bagatelle’ | C2 |
| 12 |
| Berberis thunbergii ‘Chocolate Summer’® | C2 |
| 15 |
| Berberis thunbergii ‘Erecta’ | C2 |
| 12 |
| Berberis thunbergii ‘Golden Tower’ | C2 |
| 12 |
| Berberis thunbergii ‘Golden Zwerg’ | C2 |
| 15 |
| Berberis thunbergii ‘Goldy’ Nowość | C2 | 30-40 | 15 |
| Berberis thunbergii ‘Kobold’ | C2 |
| 12 |
| Berberis thunbergii ‘Lime Star’ Nowość | C2 |
| 15 |
| Berberis thunbergii ‘Neon Gold’PBR Nowość | C2 | 20-25 | 15 |
| Berberis thunbergii ‘Neon’PBR Nowość | C2 | 20-25 | 15 |
| Berberis thunbergii ‘Orange Ice’® | C2 |
| 15 |
| Berberis thunbergii ‘Powwow’ | C2 | 20-30 | 12 |
| Berberis thunbergii ‘Red Rocket’ | C2 |
| 15 |
| Berberis thunbergii ‘Ruby Star’® | C2 |
| 15 |
| Berberis thunbergii ‘Summer Sunset’® | C2 |
| 15 |
| Berberis thunbergii ‘Sunsation’ | C2 |
| 15 |
| Berberis thunbergii ‘Vulcano’PBR Nowość | C2 | 20-25 | 15 |
| Berberis thunbergii ‘Yellow Tower’® Nowość | C2 | 30-40 | 15 |
| Betula nana | C5 | Pa50-70 | 65 |
| Betula nigra ‘Shiloh Splash’ | C5 | Pa70-110 | 85 |
| Betula nigra ‘Shiloh Splash’ | C60 | 175-200 | 252 |
| Betula nigra ‘Summer Cascade’ | C5 | Pa35-90 | 85 |
| Betula nigra Nowość | C5 | 100-120 | 75 |
| Betula papyrifera | C5 | 250 | 85 |
| Betula pendula | C5 | 200-300 | 85 |
| Betula pendula ‘Aurea’ | C5 | Pa80-110 | 85 |
| Betula pendula ‘Fastigiata Joes’® | C12 | 250-300 | 354 |
| Betula pendula ‘Fastigiata Joes’® | C5 | 100-125 | 95 |
| Betula pendula ‘Gracilis’ | C5 | Pa120-200 | 85-108 |
| Betula pendula ‘Karaca’ | C5 | Pa80-100 | 85 |
| Betula pendula ‘Laciniata’ | C5 | Pa100-120 | 85 |
| Betula pendula ‘Purpurea’ | C5 | Pa120-180 | 85-95 |
| Betula pendula ‘Spider Alley’ | C5 | Pa80 | 85 |
| Betula pendula ‘Youngii’ | C5 | Pa120-220 | 85-125 |
| Betula utilis ‘Doorenbos (Jacquemontii)’ | C5 | 150-200 | 85 |
| Betula utilis ‘Long Trunk’ | C5 | Pa120-220 | 85-125 |
| Bougainvillea ‘Violet de Meze’ Nowość | C2 | 30-40 | 45 |
| Buddleia davidii ‘Little Rockstars Blue’ Nowość | C2 | 15-25 | 15 |
| Buddleia davidii ‘Little Rockstars Pink’ Nowość | C2 | 15-25 | 15 |
| Buddleia davidii ‘Little Rockstars Red’ Nowość | C2 | 15-25 | 15 |
| Buddleia davidii ‘Little Rockstars White’ Nowość | C2 | 15-25 | 15 |
| Buddleja ‘Butterfly Candy Little Pink’PBR Nowość | C2 | 20-30 | 15 |
| Buddleja ‘Butterfly Candy Little Purple’PBR Nowość | C2 | 20-30 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Butterfly Candy Little Cerise’ | C2 | 40-50 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Butterfly Candy Little Pink’ | C2 | 40-50 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Butterfly Candy Little Ruby’ | C2 | 40-50 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Butterfly Candy Little White’ | C2 | 40-50 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Candy Little Pink’® | C2 | 40-50 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Candy Little Purple’® | C2 | 40-50 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Candy Little Ruby’® | C2 | 40-50 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Candy Little White’® | C2 | 40-50 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Magneta Munchkin’PBR | C2 | 40-50 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Pink Cascade’ | C2 | 30-40 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Pink Delight’ | C2 | 30-50 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Prince Charming’ | C2 | 30-40 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Royal Red’ | C2 | 30-50 | 15 |
| Buddleja davidii ‘Sugar Plum’® Nowość | C3 | 30-40 | 39 |
| Buxus sempervirens | C0,9 | 25 | 6 |
| Caesalpinia gilliesii | C2 | 40-50 | 30 |
| Calliandra ‘Dixie Pink’ Nowość | C2 | 30-40 | 40 |
| Callicarpa ‘Magical® Snowstar’ Nowość | C2 | 30-40 | 25 |
| Callicarpa bodinieri ‘Profusion’ | C2 | 30-50 | 15 |
| Callicarpa bodinieri ‘Profusion’ | C5 | Pa50 | 126 |
| Callistemon ‘Beeslebuzz’ Nowość | C3 | Pa50 | 132 |
| Callistemon mix Nowość | C3 | 30-40 | 55 |
| Calycanthus ‘Aphrodite’® | C12 | 80-100 | 178 |
| Calycanthus floridus | C2 | 30-50 | 25 |
| Calycanthus raulstonii ‘Aphrodite’® | C5 | 30-40 | 130 |
| Calycanthus raulstonii ‘Aphrodite’® | C20 | 125-150 | 360 |
| Camelia cuspidata ‘Spring Festival’ Nowość | C3 | Pa50 | 132 |
| Camelia cuspidata ‘Spring Festival’ Nowość | C3 | Pa50 | 210 |
| Camellia japonica ‘Blood of China’ Nowość | C10 | 80-100 | 174 |
| Camellia japonica ‘Brushfield’s Yellow’ Nowość | C3 | 40-50 | 60 |
| Camellia japonica ‘Dr. King’ Nowość | C3 | 40-50 | 60 |
| Camellia japonica ‘Giordano Santorelli’ Nowość | C3 | 40-50 | 60 |
| Camellia japonica ‘Principessa BaciocChi’ Nowość | C10 | 80-100 | 174 |
| Camellia japonica ‘Tricolor’ Nowość | C3 | 40-50 | 81 |
| Caragana arborescens ‘Pendula’ | C5 | Pa110-140 | 85-108 |
| Caragana arborescens ‘Pendula’ | C12 | Pa180 | 305 |
| Caragana arborescens ‘Walker’ | C5 | Pa60-100 | 75-85 |
| Carpinus betulus | C3 | 50-60 | 18 |
| Carpinus betulus ‘Columnaris Nana’ Nowość | C3 |
| 85 |
| Carpinus betulus ‘Fastigiata’ | C3 | 120-150 | 85 |
| Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ | C3 | 120-150 | 85 |
| Carpinus betulus ‘Lancelot’ PBR Nowość | C5 | 150-175 | 95 |
| Carpinus betulus ‘Lancelot’ PBR Nowość | C12 | 175-200 | 201 |
| Carpinus betulus ‘Lucas’ | C3 | 120-150 | 85 |
| Carpinus betulus ‘Pendula’ | C5 | Pa120-180 | 95-108 |
| Carpinus betulus ‘Quercifolia’ Nowość | C3 |
| 75 |
| Carpinus japonica | C5 |
| 75 |
| Caryopteris clandonensis ‘Heavenly Blue’ | C2 | 40-50 | 15 |
| Castanea sativa ‘Albomarginata’ | C5 | Pa40-60 | 95 |
| Castanea sativa ‘Ann Summer Red’ Nowość | C5 |
| 95 |
| Castanea sativa ‘Variegata’ | C5 | Pa110-160 | 95-108 |
| Catalpa bignonioides ‘Aurea’ | C15 | Pa180-220 | 250-300 |
| Catalpa bignonioides ‘Nana’ | C5 | Pa120-160 | 150 |
| Catalpa bignonioides ‘Nana’ | C15 | Pa180-220 | 250-300 |
| Ceanothus ‘Blue Jeans’ | C2 | 30-40 | 25 |
| Ceanothus arboreus ‘Trewithen Blue’ Nowość | C10 | 80-100 | 157 |
| Ceanothus delilianus ‘Gloire de Versailles’ Nowość | C3 |
| 25 |
| Ceanothus impressus ‘Victoria’ | C3 | Pa50 | 108 |
| Ceanothus impressus ‘Victoria’ | C2 | 20-30 | 25 |
| Ceanothus impressus ‘Victoria’ | C10 | 80-100 | 157 |
| Ceanothus thyrsiflorus ‘Millerton Point’ Nowość | C10 | 80-100 | 157 |
| Ceanothus thyrsiflorus ‘Repens’ | C2 | 30-40 | 25 |
| Cedrela sinensis ‘Flamingo’ | C12 | 100-125 | 225 |
| Cephalanthus occidentalias ‘Sugar Shack’® | C5 | 40-50 | 143 |
| Cephalanthus occidentalis | C2 | 30-40 | 25 |
| Cephalanthus occidentalis | C12 | 60-80 | 93 |
| Cercidiphyllum japonicum | C5 | 150 | 75 |
| Cercidiphyllum japonicum ‘Amazing Grace’ Nowość | C5 |
| 125 |
| Cercidiphyllum japonicum ‘Glowball’® | C5 | Pa100-150 | 95 |
| Cercidiphyllum japonicum ‘Krubent Dwarf’ Nowość | C5 |
| 95 |
| Cercidiphyllum japonicum ‘Magma’® | C5 | 180-220 | 128 |
| Cercidiphyllum japonicum ‘Pendulum’ | C5 | Pa120-180 | 95-125 |
| Cercidiphyllum japonicum ‘Ra’® | C5 | Pa30-50 | 85 |
| Cercidiphyllum japonicum ‘Rotfuchs’ Nowość | C5 |
| 95 |
| Cercis canadensis ‘Ace of Hearts’ | C70 | Pa120 | 1140 |
| Cercis canadensis ‘Ace of Hearts’ | C3 | 80-100 | 128 |
| Cercis canadensis ‘Ace of Hearts’ | C3 | Pa 60-120 | 168 |
| Cercis canadensis ‘Alley Cat’ | C18 | 150-175 | 638 |
| Cercis canadensis ‘Alley Cat’ | C15 | 80-100 | 470 |
| Cercis canadensis ‘Alley Cat’ | C3 | 80-100 | 128 |
| Cercis canadensis ‘Alley Cat’ | C3 | Pa 60-120 | 168 |
| Cercis canadensis ‘Appalachian Red’ | C4 | 60-80 | 150 |
| Cercis canadensis ‘Appalachian Red’ | C10 | 175-200 | 220 |
| Cercis canadensis ‘Black Pearl’ | C5 | 60-80 | 183 |
| Cercis canadensis ‘Carolina Sweetheart®’ | C12 | 125-150 | 498 |
| Cercis canadensis ‘Carolina Sweetheart®’ | C15 | 80-100 | 470 |
| Cercis canadensis ‘Carolina Sweetheart®’ | C20 | 175-200 | 624 |
| Cercis canadensis ‘Covey’ | C10 | 80-100 | 240 |
| Cercis canadensis ‘Eternal Flame’® | C12 | 100-125 | 510 |
| Cercis canadensis ‘Eternal Flame®’ | C10 | 150-175 | 828 |
| Cercis canadensis ‘Eternal Flame®’ | C15 | 100-125 | 530 |
| Cercis canadensis ‘Eternal Flame®’ | C4 | 60-80 | 216 |
| Cercis canadensis ‘Eternal Flame®’ | C20 | 175-200 | 624 |
| Cercis canadensis ‘Forest Pansy’ | C2 | 40-100 | 128 |
| Cercis canadensis ‘Forest Pansy’ | C2 | Pa60-100 | 168 |
| Cercis canadensis ‘Forest Pansy’ | C20 | 175-200 | 654 |
| Cercis canadensis ‘Forest Pansy’ | C10 | 150-175 | 390 |
| Cercis canadensis ‘Golden Falls’® | C10 | 175-200 | 420 |
| Cercis canadensis ‘Golden Falls’® | C20 | 175-200 | 654 |
| Cercis canadensis ‘Golden Falls’® | C3 | Pa60-120 | 168 |
| Cercis canadensis ‘Hearts of Gold’PBR | C10 | 80-100 | 240 |
| Cercis canadensis ‘Hearts of Gold’PBR | C20 | 125-150 | 595 |
| Cercis canadensis ‘Hearts of Gold’PBR Nowość | C12 | Pa100 | 408 |
| Cercis canadensis ‘Hearts of Gold’PBR Nowość | C12 | Pa150 | 528 |
| Cercis canadensis ‘Lavender Twist’® | C20 | 175-200 | 654 |
| Cercis canadensis ‘Lavender Twist’® | C12 | 175-200 | 420 |
| Cercis canadensis ‘Little Woody’ Nowość | C10 | 50-60 | 240 |
| Cercis canadensis ‘Little Woody’ Nowość | C110 | 80-100 | 276 |
| Cercis canadensis ‘Melon Beauty’ Nowość | C15 | 80-100 | 438 |
| Cercis canadensis ‘Merlot’ | C7,5 | Pa180 | 435 |
| Cercis canadensis ‘Merlot’ | C3 | Pa60-100 | 168 |
| Cercis canadensis ‘Merlot’ | C3 | 60-100 | 128 |
| Cercis canadensis ‘Merlot’ | C20 | 175-200 | 654 |
| Cercis canadensis ‘Oklahoma’ | C4 | 60-80 | 150 |
| Cercis canadensis ‘Pauline Lily’ | C4 | 50-60 | 150 |
| Cercis canadensis ‘Pauline Lily’ | C10 | 100-125 | 270 |
| Cercis canadensis ‘Pink Pom Pom’ | C5 | 60-80 | 183 |
| Cercis canadensis ‘Red Force’® | C10 | 125-150 | 655 |
| Cercis canadensis ‘Royal White’ | C20 | 125-150 | 655 |
| Cercis canadensis ‘Royal White’ | C3 | 50-60 | 128 |
| Cercis canadensis ‘Royal White’ | C7,5 | 80-100 | 234 |
| Cercis canadensis ‘Ruby Atkinson’ Nowość | C10 | 80-100 | 240 |
| Cercis canadensis ‘Ruby Falls’ | C7,5 | Pa225 | 592 |
| Cercis canadensis ‘Ruby Falls’ | C7,5 | Pa180 | 470 |
| Cercis canadensis ‘Ruby Falls’ | C20 | 175 -200 | 654 |
| Cercis canadensis ‘Ruby Falls’ | C35 | Pa180 | 1380 |
| Cercis canadensis ‘Texas White’ | C3 | 50-60 | 85 |
| Cercis canadensis ‘The Rising Sun’ | C12 | 175-200 | 654 |
| Cercis canadensis ‘The Rising Sun’ | C3 | 40-60 | 85 |
| Cercis canadensis ‘The Rising Sun’ | C7,5 | Pa180 | 487 |
| Cercis canadensis ‘The Rising Sun’ | C20 | 125-150 | 654 |
| Cercis canadensis ‘The Rising Sun’ | C5 | 50-60 | 183 |
| Cercis canadensis ‘Vanilla Twist’ | C20 | 175-200 | 600 |
| Cercis canadensis ‘White Pom Poms’ Nowość | C12 | 175-200 | 594 |
| Cercis canadensis ‘ZigZag®’ Nowość | C10 | 125-150 | 594 |
| Cercis canadensis ‘ZigZag®’ Nowość | C3 | 60-100 | 128 |
| Cercis chinensis ‘Avondale’ | C3 | 40-60 | 128 |
| Cercis chinensis ‘Avondale’ | C20 | 125-150 | 516 |
| Cercis chinensis ‘Avondale’ | C20 | 175-200 | 654 |
