Pnącza
| Gatunek-Odmiana | Pojemnik | Cena detaliczna brutto w zł |
| Actinidia arguta ‘Issai’ | C3 | 25 |
| Actinidia deliciosa ‘Boskop’ | C3 | 25 |
| Actinidia deliciosa ‘Solo’® | C3 | 25 |
| Actinidia kolomitka | C20 | 300 |
| Ampelopsis glandulosa ‘Elegans’ | C3 | 25 |
| Arauja sericofera ‘Alba’ | C3 | 25 |
| Araujia sericifera ‘Rosea’ | C2 | 25 |
| Calystegia hederacea ‘Flore Pleno’ | C2 | 25 |
| Campsis capreolata | C3 | 25 |
| Campsis radicans ‘Atropurpurea’ Nowość | C3 | 25 |
| Campsis radicans ‘Carmen’ Nowość | C3 | 25 |
| Campsis radicans ‘Fire Trumpet’ | C3 | 25 |
| Campsis radicans ‘Flamenco’ | C3 | 25 |
| Campsis radicans ‘Flava’ | C3 | 25 |
| Campsis radicans ‘Florida’ Nowość | C3 | 25 |
| Campsis radicans ‘Gabor’ Nowość | C3 | 25 |
| Campsis radicans ‘Indian Summer’ | C3 | 25 |
| Campsis radicans ‘Tango’ | C3 | 25 |
| Campsis radicans ‘Ursynów’ Nowość | C3 | 25 |
| Campsis tagliabuana ‘Dancing Flames’ Nowość | C3 | 25 |
| Campsis tagliabuana ‘Ebony & Red’® Nowość | C3 | 62 |
| Campsis tagliabuana ‘Golden Trumpet’ | C20 | 312 |
| Campsis tagliabuana ‘Golden Trumpet’ | C3 | 62 |
| Campsis tagliabuana ‘Madame Galen’ | C3 | 25 |
| Campsis tagliabuana ‘Madame Galen’ | C20 | 312 |
| Campsis tagliabuana ‘Orangeade’® | C3 | 145 |
| Campsis tagliabuana ‘Orangeade’® Nowość | C3 | 25 |
| Campsis tagliabuana ‘Orangeade’® Nowość | C3 | 62 |
| Campsis tagliabuana ‘Summer Jazz Fire’® | C3 | 95 |
| Campsis tagliabuana ‘Summer Jazz Gold’® | C3 | 95 |
| Campsis tagliabuana ‘Summer Jazz’ Nowość | C3 | 25 |
| Campsis tagliabuana ‘Tarantella’ Nowość | C3 | 25 |
| Clematis ‘Alionushka’ | C2 | 25 |
| Clematis ‘Bałtyk’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Blue Light’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Błękitny Anioł’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Cirrhosa Jingle Bells’ | C2 | 25 |
| Clematis ‘Cirrhosa Winter Parasol’ | C2 | 25 |
| Clematis ‘Daniel Deronda’ Nowość | C2 | 18 |
| Clematis ‘Dr. Ruppel’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Early Sensation’ Nowość | C2 | 25 |
| Clematis ‘Frances Rivis’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Fuyu-no-Tabi’ Nowość | C2 | 18 |
| Clematis ‘Guernsey Cream’ Nowość | C2 | 25 |
| Clematis ‘Guernsey Flute’ Nowość | C2 | 25 |
| Clematis ‘Hagley Hybrid’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Jackmanii Alba’ Nowość | C2 | 18 |
| Clematis ‘Jackmanii Purpurea’® Nowość | C2 | 25 |
| Clematis ‘Jackmanii’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Jan Paweł II’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Janny’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Jinge Bells’ Nowość | C2 | 35 |
| Clematis ‘Jiska’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Joe’ Nowość | C2 | 25 |
| Clematis ‘Justa’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Kakio’ Nowość | C2 | 18 |
| Clematis ‘Lindsay’® Nowość | C2 | 25 |
| Clematis ‘Macropetala’ | C2 | 25 |
| Clematis ‘Manju’® Nowość | C2 | 66 |
| Clematis ‘Maria Sklodowska-Curie’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Midori’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Miss Bateman’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Montana Marjorie’ Nowość | C2 | 25 |
| Clematis ‘Mrs Cholmondeley’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Multi Blue’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Negritianka’ Nowość | C2 | 18 |
| Clematis ‘Nelly Moser’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Niobe’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Ocean Pearl’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Omoshiro’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Orange Peel’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Paul Farges’ Nowość | C2 | 25 |
| Clematis ‘Piilu’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Pink Princess’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Polish Spirit’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Princess Diana’ Nowość | C2 | 25 |
| Clematis ‘Propertius’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Purpurea Plena Elegans’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Ragamuffin’ Nowość | C2 | 25 |
| Clematis ‘Rooguchi’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Rouge Cardinal’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Ruutel’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Sparkler’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Star of India’ Nowość | C2 | 18 |
| Clematis ‘Taiga’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘The President’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Tumaini’® Nowość | C2 | 25 |
| Clematis ‘Valge Daam’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Warszawska Nike’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘White Perfume’® Nowość | C2 | 76 |
| Clematis ‘Yokikomachi’ | C2 | 18 |
| Clematis ‘Yokiokoshi’ | C2 | 18 |
| Clematis alpina ‘Jutta’ | C2 | 25 |
| Clematis alpina ‘Ruby’ | C2 | 25 |
| Clematis alpina ‘Willy’ | C2 | 25 |
| Clematis alpina Nowość | C2 | 25 |
| Clematis armandii ‘Enham Star’ Nowość | C2 | 35 |
| Clematis armandii ‘Hundersonii Rubra’ | C3 | 65 |
| Clematis armandii ‘Little White Charm’ Nowość | C2 | 35 |
| Clematis diversifolia ‘Hendryetta’® Nowość | C2 | 25 |
| Clematis florida ‘Alba Plena’ | C2 | 18 |
| Clematis florida ‘Bicolor’ | C2 | 18 |
| Clematis florida ‘Kokone’® Nowość | C2 | 25 |
| Clematis florida ‘Manju’® Nowość | C2 | 25 |
| Clematis florida ‘Taiga’® Nowość | C2 | 25 |
| Clematis florida var. sieboldiana Nowość | C2 | 25 |
| Clematis montana ‘Marjorie’ | C2 | 18 |
| Clematis montana ‘Mayleen’ Nowość | C2 | 25 |
| Clematis montana ‘Starlet White Perfume’® Nowość | C2 | 25 |
| Clematis tangutica | C2 | 25 |
| Clematis tangutica ‘Golden Tiara’ Nowość | C2 | 25 |
| Clematis terniflora | C2 | 25 |
| Clematis texensis ‘Gravetye Beauty’ | C2 | 18 |
| Clematis urophylla ‘Winter Beauty’ Nowość | C2 | 25 |
| Clematis vitalba Nowość | C2 | 25 |
| Clematis viticella ‘Alba Luxurians’ | C2 | 18 |
| Fremontodendron ‘California Glory’ Nowość | C2 | 55 |
| Hedera canariensis ‘Gloire de Marengo’ | C2 | 25 |
| Hedera colchica | C2 | 25 |
| Hedera colchica ‘Dentata Variegata’ | C2 | 25 |
| Hedera helix | C2 | 15 |
| Hedera helix | C3 | 25 |
| Hedera helix | C7,5 | 58 |
| Hedera helix ‘Goldchild’ Nowość | C2 | 25 |
| Hedera helix ‘Hibernica’ | C3 | 25 |
| Hydrangea anomala petiolaris | C3 | 25 |
| Hydrangea petiolaris ‘Crug Coral’ Nowość | C3 | 35 |
| Hydrangea petiolaris ‘Winter Surprise’ Nowość | C3 | 35 |
| Hydrangea Seemanii Nowość | C5 | 45 |
| Jasmin ‘Starry® Summer Scent’ | C2 | 25 |
| Jasminum beesianum | C2 | 25 |
| Jasminum mesnyi ‘Gold Touch’® Nowość | C2 | 25 |
| Lonicera ‘Mandarin®’ | C2 | 25 |
| Lonicera ‘Tellmaniana’ | C2 | 25 |
| Lonicera heckrottii ‘American Beauty’® Nowość | C2 | 25 |
| Lonicera heckrottii ‘Gold Flame’ Nowość | C2 | 25 |
| Lonicera henryi | C2 | 25 |
| Lonicera henryi ‘Copper Beauty’® Nowość | C2 | 25 |
| Lonicera henryi ‘Harlequin’® Nowość | C2 | 25 |
| Lonicera japonica ‘Chinensis’ Nowość | C2 | 25 |
| Lonicera japonica ‘Hall’s Prolific’ Nowość | C2 | 25 |
| Lonicera japonica ‘Halliana’ Nowość | C2 | 25 |
| Lonicera tellmanniana Nowość | C2 | 15 |
| Parthenocissus quinquefollia | C2 | 20 |
| Parthenocissus quinquefollia ‘Star Showers’ | C2 | 20 |
| Parthenocissus tricuspidata ‘Green Spring’ | C20 | 343 |
| Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchi’ | C2 | 20 |
| Pileostegia viburnoides | C5 | 111 |
| Rosa (pnąca) | C3 | 38-68 |
| Rosa (pnąca) | C20 | 378 |
| Schisandra grandiflora | C3 | 35 |
| Schisandra henryi | C3 | 35 |
| Schizophragma hydrangeoides ‘Roseum’ | C3 | 35 |
| Schizophragma hydrangeoides ‘Snow Sensation’ | C12 | 162 |
| Schizophragma hydrangoides ‘Moon Light’ | C3 | 35 |
| Schizophragma hydrangoides ‘Moon Light’ | C10 | 162 |
| Schizophragma hydrangoides ‘Rose Sensation’® | C10 | 162 |
| Schizophragma hydrangoides ‘Windmills’® | C10 | 162 |
| Sollya heterophylla ‘Ultra Blue’ | C2 | 35 |
| Tecomaria ‘Tropical Twist’® Nowość | C2 | 45 |
| Tecomaria capensis Nowość | C2 | 45 |
| Trachelospermum jasminoides ‘Pink Showers’ | C20 | 390 |
| Trachelospermum jasminoides ‘Pink Showers’ | C3 | 25 |
| Trachelospermum jasminoides ‘Star of Milano’ Nowość | C20 | 414 |
| Trachelospermum jasminoides ‘Star of Toscane’ | C20 | 390 |
| Trachelospermum jasminoides ‘Star of Toscane’ | C3 | 25 |
| Wisteria ‘Harlequin’ | C3 | 25 |
| Wisteria ‘Lipstick’ | C3 | 25 |
| Wisteria ‘Macrobotrys’ | C3 | 25 |
| Wisteria brachybotrys ‘Okayama’ | C3 | 25 |
| Wisteria brachybotrys ‘Okoyama’ | C10 | 234 |
| Wisteria brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’ | C3 | 25 |
| Wisteria brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’ | C10 | 234 |
| Wisteria brachybotrys ‘Showa-beni’ | C10 | 240 |
| Wisteria brachybotrys ‘Ykoyama Fuji’ | C10 | 222 |
| Wisteria floribunda ‘Alba’ | C3 | 25 |
| Wisteria floribunda ‘Eranthema’ | C7 | 198 |
| Wisteria floribunda ‘Honbeni’ | C20 | 510 |
| Wisteria floribunda ‘Honbeni’ | C7 | 223 |
| Wisteria floribunda ‘Lawrence’ | C3 | 25 |
| Wisteria floribunda ‘Lawrence’ | C7 | 222 |
| Wisteria floribunda ‘Macrobotrys’ | C10 | 222 |
| Wisteria floribunda ‘Multijuga’ | C7 | 200 |
| Wisteria floribunda ‘Multijuga’ | C3 | 25 |
| Wisteria floribunda ‘Pink Ice Greffee’ | C5 | 60 |
| Wisteria floribunda ‘Rosea’ | C3 | 25 |
| Wisteria floribunda ‘Shiro-noda’ | C7 | 223 |
| Wisteria floribunda ‘Shiro-noda’ | C20 | 510 |
| Wisteria floribunda ‘Shiro-noda’ | C3 | 25 |
| Wisteria floribunda ‘Violacea Plena’ | C7 | 198 |
| Wisteria frutescens ‘Amethyst Falls’ | C10 | 251 |
| Wisteria frutescens ‘Amethyst Falls’ | C5 | 60 |
| Wisteria frutescens ‘Longwood Purple’ | C10 | 234 |
| Wisteria macrostachya ‘Blue Moon’ Nowość | C3 | 25 |
| Wisteria macrostachya ‘Blue Moon’ Nowość | C7 | 198 |
| Wisteria sinensis ‘Amethyst’ | C10 | 240 |
| Wisteria sinensis ‘Blue Line Copper’® Nowość | C5 | 62 |
| Wisteria sinensis ‘Caroline’ | C7 | 198 |
| Wisteria sinensis ‘Caroline’ | C3 | 25 |
| Wisteria sinensis ‘Domino’ | C3 | 25 |
| Wisteria sinensis ‘Prolific’ | C10 | 234 |
| Wisteria sinensis ‘Prolific’ | C3 | 25 |
| Wisteria sinensis ‘Prolific’ | C20 | 414 |
| Wisteria sinensis ‘Prolific’ | C7 | 198 |
| Wisteria sinensis ‘Violacea Plena’ | C3 | 25 |
| Wisteria sinensis ‘Violet’ | C3 | 25 |
| Wisteria venusta ‘Grande Diva® Cecilia’PBR Nowość | C7 | 213 |
