Rośliny kwasolubne i wrzosowate
| Gatunek-Odmiana | Pojemnik | Wysokość w cm. | Cena detaliczna brutto w zł |
| Andromeda glaucophylla Nowość | C1,5 | 15-20 | 15 |
| Azalea indica | C1,5 | 30 | 38 |
| Azalea japonica ‘Pink Spider’ Nowość | C2 | 20-30 | 51 |
| Azalea japonica ‘Pink Spider’ piramida Nowość | C2 | 50 | 119 |
| Calluna vulgaris – w odmianach | C0,7 | 10-30 | 8 |
| Calluna vulgaris BEAUTY LADIES – w odmianach | C0,9 | 10-30 | 8 |
| Daboecia – w odmianch | C0,7 | 20 | 8 |
| Erica – w odmianach | C0,7 | 10-20 | 8 |
| Hebe – w odmianach | C0,7 | 10-20 | 8 |
| Leucothoe ‘Zeblid’ | C2 | 40 | 15 |
| Leucothoe fontanesiana ‘Rainbow’ | C2 | 40 | 15 |
| Pieris japonica ‘Forest Flame’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Pieris japonica ‘Variegata’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron – w odmianach | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron – w odmianach | C48 | 120-150 | 600-800 |
| Rhododendron – w odmianach | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Abendsonne’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Alfred’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Alfred’ | C5 | Pa40 | 180 |
| Rhododendron ‘Andantino’ Nowość | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Ann Lindsay’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Ann Lindsay’ | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Anna’s Platinum’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Astrid’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Astrid’ | C5 | Pa80 | 180 |
| Rhododendron ‘Azurro’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Baden-Baden’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Becca’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Bečov’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Bengal’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Bengal’ | C5 | Pa80 | 180 |
| Rhododendron ‘Bernstein’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Bezděz’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Biko’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Blue Tit' Nowość | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron ‘Blurettia’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Blutopia’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Blutopia’ | C5 | 40-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Bohlken’s Lupinenberg Laguna’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Bohlken’s Lupinenberg’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Bolesław Chrobry / Royal Lilac’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Bolesław Chrobry / Royal Lilac’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Brasilia’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Brigitte’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Brigitte’ | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Brisanz’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Brisanz’ | C15 | 60-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Busuki’ | C15 | 60-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Busuki’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Calsap’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Calsap’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Caroline Allbrook’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Catawbiense Album’ | C5 | 40-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Cheer’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Cunningham’s White’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Děvin’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Diadem’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Dotella’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Double Kiss’ | C15 | 70-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Double Kiss’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Dr.H.C. Dresselhuys’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Dr.H.C. Dresselhuys’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Eija’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Elya’ Nowość | C5 | 30-50 | 115 |
| Rhododendron ‘Erato’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Eskimo’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Eskimo’ Nowość | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Fantastica’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Fantastica’ | C5 | Pa60 | 180 |
| Rhododendron ‘Fantastica’ | C5 | Pa80 | 190 |
| Rhododendron ‘Fluidum’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Francesca’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Fryderyk’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Gartendirektor Glocker’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Gartendirektor Glocker’ | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘George Sand’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Germania’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Germania’ | C5 | Pa50 | 180 |
| Rhododendron ‘Gertendirektor Glocker ’ Nowość | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Golden Torch’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Goldkrone’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Gomer Waterer’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Gomer Waterer’ | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Haaga’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Hachmann' s Feuerschein’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Hachmann’s Charmant’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Hellikki’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Helsinki University’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Helsinki University’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Hoppy’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Hostýn’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Hot Shot Variegata' Nowość | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron ‘Humboldt’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Hydon Velvet’ Nowość | C5 | 30-50 | 115 |
| Rhododendron ‘Jan III Sobieski / Royal Amaranth’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Ještěd’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Kabarett’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Kabarett’ | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Kali’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Kali’ | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Kalinka’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Kalinka’ | C5 | Pa80 | 180 |
| Rhododendron ‘Kalinka’ | C9 | Pa60 | 180 |
| Rhododendron ‘Kalinka’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Karibia’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Kazimierz Odnowiciel / Royal Violet’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Kazimierz Odnowiciel / Royal Violet’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Kazimierz Wielki / Royal Scarlet’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Kazimierz Wielki/Royal Scarlet’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Ken Janeck’ Nowość | C15 | 50-70 | 155 |
| Rhododendron ‘Ken Janeck’ Nowość | C5 | 30-50 | 115 |
| Rhododendron ‘Klenova’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Klič’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Kokořín’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Kotnov’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Kozákov’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Krakovec’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Królowa Bona / Royal Candy’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Królowa Bona/Royal Candy’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Królowa Jadwiga / Royal Butterfly’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Królowa Jadwiga/Royal Butterfly’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Late Kiss’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Libretto’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Libretto’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Lipnice’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Lovoš’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Lugano’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Mars’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Mars’ | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Mieszko I’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Neon Kiss’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Nicoletta’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Nikodemus’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Nova Zembla’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Nova Zembla’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Pearce's American Beauty’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Percy Wiseman’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Percy Wiseman’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Pernilla’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Peter Alan’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Peter Alan’ | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Pink Purple Dream’ Nowość | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Pink Purple Dream’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Pohjola’s Daughter’ Nowość | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Polarnacht’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Polonez Chopina’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Praděd’ Nowość | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Praděd’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Prof. Horst Robenek’ Nowość | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Purpureum Grandiflorum’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Purpureum Grandiflorum’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Rasputin’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Rasputin’ | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Red Jack’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Řip’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Roseum Elegans’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Roseum Elegans’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Scarlet Wonder’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Schneekrone’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Schneekrone’ | C5 | Pa60 | 190 |
| Rhododendron ‘Schneekrone’ | C5 | Pa80 | 190 |
| Rhododendron ‘Sneezy’ | C5 | Pa60 | 180 |
| Rhododendron ‘Sneezy’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Sneezy’ | C5 | Pa80 | 180 |
| Rhododendron ‘St. Michel’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Sternzauber’ Nowość | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Stožec’ Nowość | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Taragona’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Taragona’ | C15 | 60-80 | 125 |
| Rhododendron ‘Tomasz Wojciech’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Torero’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Von Oheimb Woislowitz’ | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Von Oheimb Woislowitz’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Vyšehrad’ Nowość | C15 | 50-70 | 125 |
| Rhododendron ‘Władysław Łokietek / Royal Rosy’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Władysław Łokietek / Royal Rosy’’ | C5 | Pa60 | 190 |
| Rhododendron ‘Zebin’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron ‘Zebin’ | C5 | 30-50 | 65 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Addy Wery’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Adonis’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Amoenum’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Anouk’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Arabesk’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Blaauw’s Pink’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Blue Danube' Nowość | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Broceliande Arthur Walpinruf’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Broceliande Lancelot Drt41’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Broceliande Perceval Walmauvruf’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Broceliande Viviane Walsnowruf ’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Christina’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Elsie Lee’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Fridoline’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Geisha Orange’ (Satschiko) | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Geisha Pink' Nowość | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Geisha Purple’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Geisha Red' Nowość | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Georg Arends’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Hot Shot Variegata’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Kermesina’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Maruschka’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Moederkensdag’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Monokow’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Olga Niblett’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Orange Beauty’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Panda' Nowość | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Panda’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Pink Spider’ | C2 | 20-30 | 30 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Pleasant White' | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Princess Anne’ Nowość | C2,5 | 20-30 | 35 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Schneestrum’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Schneewittchen’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Signalgluhen’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Silver Sword’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Silvester' | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Stefan’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Thekla’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Vuyk’s Rosyred’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalea japonica) ‘Yuka’ | C2 | 20-30 | 15 |
| Rhododendron (Azalia) - w odmianach | C5 | 70-80 | 70 |
| Rhododendron Impeditum ‘Amethyst’ Nowość | C2 | 10-15 | 25 |
| Rhododendron Impeditum ‘Azurika’ Nowość | C2,5 | 10-15 | 35 |
| Rhododendron Impeditum ‘Gristede’ Nowość | C2 | 10-15 | 25 |
| Rhododendron Impeditum ‘Krumlov’ Nowość | C2,5 | 10-15 | 35 |
| Rhododendron Impeditum Nowość | C2 | 10-15 | 15 |
| Rhododendron Mix | C2 | Pa30 | 99 |
| Rhododendron ‘Władysław Jagiełło / Royal Red’ | C5 | 30-50 | 65 |
